Usá esta tabla como referencia. Si tenés dudas, escribinos por WhatsApp (03492) 15-273422 y te ayudamos a elegir.
Calzado (botines y zapatillas)
| AR | US hombre | EU | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 37 | 23,5 |
| 37 | 6 | 38 | 24 |
| 38 | 6,5 | 39 | 24,5 |
| 39 | 7 | 40 | 25 |
| 40 | 8 | 41 | 26 |
| 41 | 8,5 | 42 | 26,5 |
| 42 | 9,5 | 43 | 27,5 |
| 43 | 10 | 44 | 28 |
| 44 | 11 | 45 | 29 |
| 45 | 12 | 46 | 30 |
Las medidas pueden variar levemente según la marca. Medí tu pie de talón a la punta del dedo más largo.